Aviation Light Patrolling
Tower Status
Total Towers
40
38
Completed
136
57%
Healthy
24
60.0%
Battery Issues
9
22.5%
Circuit Faults
5
12.5%
Overall
Status
GOOD
60% Healthy
Scheduled vs Completed
Defects Found vs Critical
101
Critical:5
Non-Critical:96
Completed:77
Tower Health Breakdown
40
Healthy:24
Battery Issue:9
Circuit Fault:5
Most Common Defects
Light Not Functional9
4462%
Battery Issue9
2840%
Circuit Fault5
1826%
Tower Patrol Records
| Work Order | Tower | Tower Type | Line | Status | Last Patrol | Person | Forward | Reverse | Health | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2025-001 | T-01 | DA+03 RT | Jaigad–Karad | Completed | Mar 14, 2025 | Rajesh K. | ON | ON | Healthy | No Action |
| WO-2025-002 | T-02 | DB+05 LT | Jaigad–New Koyna | Ongoing | Mar 12, 2025 | Anil P. | ON | OFF | Battery Issue | Check Battery & Solar Panel |
| WO-2025-003 | T-03 | DC+02 RT | Jaigad–Karad | Ongoing | Mar 10, 2025 | Suresh M. | ON | OFF | Battery Issue | Check Battery & Solar Panel |
| WO-2025-004 | T-04 | DD+09 LT | Jaigad–New Koyna | Pending | Mar 08, 2025 | Deepak N. | OFF | OFF | Circuit Fault | Check Complete Circuit |
| WO-2025-005 | T-05 | DA+01 LT | Jaigad–Karad | Pending | Mar 06, 2025 | Vikram R. | OFF | OFF | Circuit Fault | Check Complete Circuit |
| WO-2025-006 | T-06 | DB+08 RT | Jaigad–New Koyna | Completed | Mar 14, 2025 | Rajesh K. | ON | ON | Healthy | No Action |
| WO-2025-007 | T-07 | DA+03 RT | Jaigad–Karad | Ongoing | Mar 12, 2025 | Anil P. | ON | OFF | Battery Issue | Check Battery & Solar Panel |
| WO-2025-008 | T-08 | DB+05 LT | Jaigad–New Koyna | Completed | Mar 10, 2025 | Suresh M. | ON | ON | Healthy | No Action |
| WO-2025-009 | T-09 | DC+02 RT | Jaigad–Karad | Ongoing | Mar 08, 2025 | Deepak N. | ON | OFF | Battery Issue | Check Battery & Solar Panel |
| WO-2025-010 | T-10 | DD+09 LT | Jaigad–New Koyna | Pending | Mar 06, 2025 | Vikram R. | OFF | OFF | Circuit Fault | Check Complete Circuit |
Showing 1 to 10 of 40 towers